Mostrar 26 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Ferrocarril | 1 | 0 | |
| Gas | 1 | 0 | |
| Fábrica | 3 | 0 | |
| Usina | 1 | 0 | |
| Mineria | 1 | 0 | |
| Viticultura | 0 | 1 | |
| Bodega | 0 | 1 | |
| Industria vitivinícola | 0 | 1 | |
| Cemento | 2 | 1 | |
| Personal | 2 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 26