Mostrando 26 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Fotografía | 0 | 1 | |
Frigorífico | 2 | 0 | |
Gas | 1 | 0 | |
Industria vitivinícola | 0 | 1 | |
Mineria | 1 | 0 | |
Organismos públicos | 1 | 0 | |
Organizaciones internacionales | 1 | 0 | |
Personal | 2 | 0 | |
Poder ejecutivo | 1 | 0 | |
Poder legislativo | 1 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 26