Mostrando 26 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Banco | 0 | 0 | |
| Bodega | 0 | 1 | |
| Calera | 0 | 1 | |
| Cemento | 2 | 1 | |
| Cooperativa | 1 | 0 | |
| Cooperativismo | 1 | 0 | |
| Energía eléctrica | 1 | 0 | |
| Estancia | 0 | 1 | |
| Fábrica | 3 | 0 | |
| Ferrocarril | 1 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 26
- 1
- 2
- 3
- Siguiente »